
Tostas de Arroz e Quinoa Integral sem Glúten Biológica
embalagem| 100 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1509 kJ | - | |
| Valor energético | 355 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Dos quais monoinsaturadas | 0 g | - | |
| Dos quais polisaturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 78 g | - | |
78% | |||
| Dos quais Açúcares | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 3.9 g | - | |
| Proteínas | 8.9 g | - | |
9% | |||
| Sal | 1.1 g | - | |
1% | |||
| Valor energético | 44 kJ | - | |
| Valor energético | 10 kcal | - | |
| Valores medidos por 3.4 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Dos quais monoinsaturadas | 0 g | - | |
| Dos quais polisaturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 2.6 g | - | |
3% | |||
| Dos quais Açúcares | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0.04 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8422947805050
- Nome do operador: Soria Natural S.A.
- Endereço da operadora: Poligono La Sacea,s/n -42162 Garray (Soria)
- Valor líquido: 85 g
- Local de origem dos alimentos: España
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
2,79 €
( 27,90 € / Kg )













