
Vuna Vegan
embalagem| 175 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1158 kJ | |
| Valor energético | 279 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 19.9 g | |
20% | ||
| Dos quais saturadas | 2.3 g | |
| Carboidratos | 1.7 g | |
2% | ||
| Dos quais Açúcares | 0 g | |
| Fibra alimentar | 1.1 g | |
| Proteínas | 22.6 g | |
23% | ||
| Sal | 0.9 g | |
1% | ||
| Valor energético | 1014 kJ | |
| Valor energético | 244 kcal | |
| Valores medidos por 87.5 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 17.4 g | |
17% | ||
| Dos quais saturadas | 2 g | |
| Carboidratos | 1.5 g | |
2% | ||
| Dos quais Açúcares | 0 g | |
| Fibra alimentar | 1 g | |
| Proteínas | 19.8 g | |
20% | ||
| Sal | 0.8 g | |
1% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8445291393981
- Nome do operador: NESTLÉ ESPAÑA, S.A.
- Endereço da operadora: C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat
- Valor líquido: 175.0 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: GARDEN GOURMET
6,99 €
( 39,94 € / Kg )













