
Achocolatado 0% Açúcar
embalagem| 325 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1359 kJ | |
| Valor energético | 324 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 5.8 g | |
6% | ||
| Dos quais saturadas | 3.5 g | |
| Carboidratos | 44 g | |
44% | ||
| Dos quais Açúcares | 3.5 g | |
| Fibra alimentar | 24 g | |
| Proteínas | 12 g | |
12% | ||
| Sal | 0.25 g | |
0% | ||
| Cálcio | 600 mg | |
| Fósforo | 700 mg | |
| Valor energético | 332 kJ | |
| Valor energético | 79 kcal | |
| Valores medidos por 7.5 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.9 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.6 g | |
| Carboidratos | 11 g | |
11% | ||
| Dos quais Açúcares | 7.5 g | |
| Fibra alimentar | 1.8 g | |
| Proteínas | 5.7 g | |
6% | ||
| Sal | 0.2 g | |
0% | ||
| Cálcio | 213 mg | |
| Fósforo | 189 mg | |
| Valor energético | 215 kJ | |
| Valor energético | 51 kcal | |
| Valores medidos por 7.5 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.6 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.4 g | |
| Carboidratos | 7.1 g | |
7% | ||
| Dos quais Açúcares | 4.8 g | |
| Fibra alimentar | 1.2 g | |
| Proteínas | 3.7 g | |
4% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
| Cálcio | 137 mg | |
| Fósforo | 122 mg | |
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410014238450
- Nome do operador: IDILIA FOODS, S.L.U.
- Endereço da operadora: Av. Aragón 30, plta. 8 46021-Valencia
- Valor líquido: 0.325 Quilogramas
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: COLA CAO
8,09 €
( 24,89 € / Kg )












