
Chocolate Quente para Beber
embalagem| 350 g
Informação nutricional
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1569 kJ | |
| Grasas | 2.1 g | |
2% | ||
| Dos quais saturadas | 1.3 g | |
| Dos quais monoinsaturadas | 0.7 g | |
| Dos quais polisaturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 79 g | |
79% | ||
| Dos quais Açúcares | 66 g | |
| Dos quais Poliálcoois | 0 g | |
| Fibra alimentar | 6.6 g | |
| Proteínas | 4.2 g | |
4% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410740902151
- Nome do operador: Lacasa España S.A.U.
- Endereço da operadora: Autovía de Logroño km.14 (50180 Utebo, Zaragoza).
- Valor líquido: 350 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
5,25 €
( 15 € / Kg )













