
Cappuccino Mocha 8 Saquetas
embalagem| 136 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1691 kJ | |
| Valor energético | 401 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 9.3 g | |
9% | ||
| Dos quais saturadas | 7.9 g | |
| Carboidratos | 68.7 g | |
69% | ||
| Dos quais Açúcares | 51.4 g | |
| Fibra alimentar | 3.8 g | |
| Proteínas | 8.1 g | |
8% | ||
| Sal | 1.16 g | |
1% | ||
| Valor energético | 168 kJ | |
| Valor energético | 40 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.9 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.8 g | |
| Carboidratos | 6.9 g | |
7% | ||
| Dos quais Açúcares | 5.1 g | |
| Fibra alimentar | 0.4 g | |
| Proteínas | 0.8 g | |
1% | ||
| Sal | 0.12 g | |
0% | ||
| Valor energético | 289 kJ | |
| Valor energético | 69 kcal | |
| Valores medidos por 17 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.6 g | |
2% | ||
| Dos quais saturadas | 1.3 g | |
| Carboidratos | 11.7 g | |
12% | ||
| Dos quais Açúcares | 8.7 g | |
| Fibra alimentar | 0.7 g | |
| Proteínas | 1.4 g | |
1% | ||
| Sal | 0.2 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8445291512900
- Nome do operador: Nestlé España, S.A.
- Endereço da operadora: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 136 g
- Número de porções por recipiente: 6
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
3,09 €
( 22,72 € / Kg )













