
Granola Cereais Integrais 57% Aveia com Mel
embalagem| 300 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1803 kJ | - | |
| Valor energético | 429 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 13.3 g | - | |
13% | |||
| Dos quais saturadas | 1.7 g | - | |
| Carboidratos | 65 g | - | |
65% | |||
| Dos quais Açúcares | 18 g | - | |
| Fibra alimentar | 7 g | - | |
| Proteínas | 8.7 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0.22 g | - | |
0% | |||
| Cálcio | 455 mg | 57% | |
| Ferro | 7.3 mg | 52% | |
Quantidade recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 811 kJ | 10% | |
| Valor energético | 193 kcal | 10% | |
| Valores medidos por 45 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 6 g | 9% | |
6% | |||
| Dos quais saturadas | 0.8 g | 4% | |
| Carboidratos | 29.2 g | 11% | |
29% | |||
| Dos quais Açúcares | 8.1 g | 9% | |
| Fibra alimentar | 3.2 g | - | |
| Proteínas | 3.9 g | 8% | |
4% | |||
| Sal | 0.1 g | 2% | |
0% | |||
| Cálcio | 205 mg | 26% | |
| Ferro | 3.3 mg | 24% | |
Quantidade recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 996 kJ | - | |
| Valor energético | 237 kcal | - | |
| Valores medidos por 45 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 6.1 g | - | |
6% | |||
| Dos quais saturadas | 0.8 g | - | |
| Carboidratos | 35.6 g | - | |
36% | |||
| Dos quais Açúcares | 14.3 g | - | |
| Fibra alimentar | 3.2 g | - | |
| Proteínas | 8.3 g | - | |
8% | |||
| Sal | 0.27 g | - | |
0% | |||
| Cálcio | 364 mg | 46% | |
| Ferro | 3.5 mg | 25% | |
Ingredientes
Flocos de AVEIA integral (44,6%), açúcar, farinha de TRIGO integral (9,8%), farinha de AVEIA integral (9,7%), óleo de girassol, xarope de glucose em pó, xarope de açúcar invertido, sêmola de milho (2,7%), TRIGO integral (2,6%), mel (2,1%), carbonato de cálcio, sumo concentrado de tâmara, coco, aroma natural, levedante (carbonatos de sódio), sal, antioxidante (extrato rico em tocoferóis), extrato de malte de CEVADA, ferro.
Ver en el embalaje
Informações gerais
- EAN: 7613035619456
- Nome da comida: Copos de avena y trigo integral, con miel.
Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda.Rua Alexandre Herculano, 8, 2799-554 Linda-a-Velha
Declaração nutricional para: 100 Grama
Lista de nutrientes: energia 1803 Quilojoule; energia 429 Quilocaloria; lípidos 13.3 Grama; lípidos > saturados 1.7 Grama; hidratos de carbono 65 Grama; hidratos de carbono > açúcares 18 Grama; fibra 7 Grama; proteínas 8.7 Grama; sal 0.22 Grama; cálcio 455 Miligrama; ferro 7.3 Miligrama;- Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
- Nome do operador: Nestlé España, S.A.
- Endereço da operadora: C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 300.0 g
- País de origem: Lituânia
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
2,99 €
( 9,97 € / Kg )













