
Leite Meio Gordo
embalagem| 1 L
Informação nutricional
| Valor energético | 200 kJ | |
| Valor energético | 48 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.6 g | |
2% | ||
| Dos quais saturadas | 1 g | |
| Carboidratos | 4.9 g | |
5% | ||
| Dos quais Açúcares | 4.9 g | |
| Proteínas | 3.4 g | |
3% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
| Riboflavina | 0.17 mg | |
| Vitamina B12 | 0.2 µg | |
| Potássio | 159 mg | |
| Cálcio | 120 mg | |
| Fósforo | 93 mg | |
| Iodo | 20 µg | |
Informações gerais
- EAN: 5601049132995
- Nome da comida: Leite meio-gordo UHT
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local fresco e seco. Uma vez aberta a embalagem conservar no frigorífico e consumir dentro de 3 dias. Não necessita ser fervido.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: MIMOSA
0,90 €
( 0,90 € / Litro )













