
Café Cortado Espresso Macchiato Intensidade 8
embalagem| 16 cápsulas
Informação nutricional
| Valor energético | 353 kcal | |
| Valor energético | 1473 kJ | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Fibra alimentar | 12.4 g | |
| Sal | 0.9 g | |
1% | ||
| Proteínas | 19 g | |
19% | ||
| Carboidratos | 25.1 g | |
25% | ||
| Grasas | 16.7 g | |
17% | ||
| Valor energético | 116 kJ | |
| Valor energético | 28 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.3 g | |
1% | ||
| Sal | 0.08 g | |
0% | ||
| Carboidratos | 2 g | |
2% | ||
| Dos quais saturadas | 0.8 g | |
| Proteínas | 1.5 g | |
2% | ||
| Fibra alimentar | 1 g | |
Ingredientes
LEITE em pó (61,8%), café solúvel (36,5%), estabilizadores (fosfatos de potássio, citratos de sódio), emulsionante (lecitina de SOJA).
Informações gerais
- EAN: 7613032396350
- Nome da comida: Preparado à base de leite em pó e café solúvel
- Valor líquido: 100.8 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESCAFE D.GUSTO
7,49 €
( 0,47 € / Unidade )













