
Bebida de Cereais Qids
embalagem| 10 cápsulas
Informação nutricional
| Valor energético | 74.4 kJ | |
| Valor energético | 17.5 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Sal | 0.018 g | |
0% | ||
| Fibra alimentar | 0.3 g | |
| Grasas | 0.1 g | |
0% | ||
| Proteínas | 0.26 g | |
0% | ||
| Carboidratos | 3.9 g | |
4% | ||
| Dos quais Açúcares | 1.6 g | |
| Valor energético | 2.6 kJ | |
| Valor energético | 0.6 kcal | |
| Valores medidos por 3.5 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Sal | 0 g | |
0% | ||
| Fibra alimentar | 0 g | |
| Carboidratos | 0.14 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
Informações gerais
- EAN: 5601082047003
- Nome da comida: CEREAIS E CHOCOLATE
- Valor líquido: 0.04 Quilogramas
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local seco e fresco Utilize a Cápsula só em Máquinas Apropriadas para a sua Utilização;Utilize de Preferência Água Mineral;Retire a Cápsula da Embalagem;Coloque a Cápsula na Máquina;Prepare o Café;Deite a Cápsula no Lixo Urbano depois de Usar.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DELTA Q
3,99 €
( 0,40 € / Unidade )












