
Cappuccino Zero sem Lactose
copo| 205 ml
Informação nutricional
| Valor energético | 350 kJ | |
| Valor energético | 82 kcal | |
| Valores medidos por 205 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.2 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 12 g | |
12% | ||
| Dos quais Açúcares | 12 g | |
| Fibra alimentar | 0.8 g | |
| Proteínas | 7.7 g | |
8% | ||
| Sal | 0.42 g | |
0% | ||
| Cálcio | 279 mg | |
| Valor energético | 171 kJ | |
| Valor energético | 40 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.1 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 5.9 g | |
6% | ||
| Dos quais Açúcares | 5.8 g | |
| Fibra alimentar | 0.4 g | |
| Proteínas | 3.7 g | |
4% | ||
| Sal | 0.2 g | |
0% | ||
| Cálcio | 136 mg | |
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 3023290076989
- Nome do operador: Lactalis Nestlé
- Endereço da operadora: Avenida de la Fama, 16-20 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 205 Mililitros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESCAFE
1,49 €
( 7,27 € / Litro )












