
Refrigerante Florida
unidade| 1,250 L
Informação nutricional
| Valor energético | 113 kJ | |
| Valor energético | 27 kcal | |
| Valores medidos por 200 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Carboidratos | 5.2 g | |
5% | ||
| Dos quais Açúcares | 4.8 g | |
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
| Vitamina C | 80 mg | |
| Vitamina E | 3.6 mg | |
| 0.42 mg | ||
| Vitamina A | 240 µg | |
| Vitamina D | 2.5 µg | |
| Valor energético | 56 kJ | |
| Valor energético | 13 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Carboidratos | 2.6 g | |
3% | ||
| Dos quais Açúcares | 2.4 g | |
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.05 g | |
0% | ||
| Vitamina C | 40 mg | |
| Vitamina E | 1.8 mg | |
| 0.21 mg | ||
| Vitamina A | 120 µg | |
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8414100382102
- Nome da comida: Bebida refrescante de zumo de frutas, con azúcar y edulcorantes. Con vitaminas.
- Nome do operador: Schweppes, S.A. "Envasado con licencia de schweppes international limited."
- Endereço da operadora: C/ Mahonia 2, 5ª planta - 28043 Madrid
- Valor líquido: 1.25 Litros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
MANTENER REFRIGERADO ENTRE 1ºC Y 7ºC. Servir frío. Una vez abierto, consumir en 5 días. Agitar antes de beber; Este producto podría presentar variaciones en su aspecto y aparición de sedimento.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: SUNNY DELIGHT
2,90 €
+ 0,10 € depósito
|Total: 3 €
( 2,32 € / Litro )












