
Néctar de Manga Tum-Tum Pack 3
embalagem| 20 cl
Informação nutricional
| Valor energético | 338 kJ | |
| Valor energético | 80 kcal | |
| Valores medidos por 200 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 19.4 g | |
19% | ||
| Dos quais Açúcares | 17.8 g | |
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
| Valor energético | 338 kJ | |
| Valor energético | 80 kcal | |
| Valores medidos por 200 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 19.4 g | |
19% | ||
| Dos quais Açúcares | 17.8 g | |
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
| Valor energético | 169 kJ | |
| Valor energético | 40 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 9.7 g | |
10% | ||
| Dos quais Açúcares | 8.9 g | |
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
| Valor energético | 169 kJ | |
| Valor energético | 40 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 9.7 g | |
10% | ||
| Dos quais Açúcares | 8.9 g | |
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
Ingredientes
Sumos de frutos à base de concentrados (80%): manga (26%), maçã, uva e ananás, água e sumo de limão à base de concentrado.
Informações gerais
- EAN: 5601151978245
- Nome da comida: NÉCTAR DE FRUTOS. Proveniente de concentrados.
- Nome do operador: SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.
- Endereço da operadora: Rua Dr. António João Eusébio, 24. 2790-179 Carnaxide - Portugal.
- Valor líquido: 0.6 Litros
- Número de porções por recipiente: 1
- Outras menções obrigatórias no rótulo: Teor de frutos: no mínimo 80%.
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: UM-BONGO
1,68 €
( 2,80 € / Litro )












