
Frutos Vermelhos Vital Pack 3
Informação nutricional
Quantidade recomendada: Valor de Referência do Nutriente
| Valor energético | 152 kJ | |
| Valor energético | 36 kcal | |
| Valores medidos por 200 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 8.2 g | |
8% | ||
| Dos quais Açúcares | 7.2 g | |
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
| Vitamina E | 3.6 mg | |
| Zinco | 3 mg | |
| Selénio | 16.5 µg | |
Quantidade recomendada: Valor de Referência do Nutriente
| Valor energético | 152 kJ | |
| Valor energético | 36 kcal | |
| Valores medidos por 200 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 8.2 g | |
8% | ||
| Dos quais Açúcares | 7.2 g | |
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
| Vitamina E | 3.6 mg | |
| Zinco | 3 mg | |
| Selénio | 16.5 µg | |
| Valor energético | 76 kJ | |
| Valor energético | 18 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 4.1 g | |
4% | ||
| Dos quais Açúcares | 3.6 g | |
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
| Vitamina E | 1.8 mg | |
| Zinco | 1.5 mg | |
| Selénio | 8.25 µg | |
| Valor energético | 76 kJ | |
| Valor energético | 18 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Carboidratos | 4.1 g | |
4% | ||
| Dos quais Açúcares | 3.6 g | |
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
| Vitamina E | 1.8 mg | |
| Zinco | 1.5 mg | |
| Selénio | 8.25 µg | |
Ingredientes
Água, sumos de uva tinta (12%), maçã (9,6%), framboesa (6%), groselha (4,5%), morango (4%) e arando (3,9%): à base de concentrados, edulcorante: glicosídeos de esteviol, vitamina E, sulfato de zinco e selenito de sódio.
Informações gerais
- EAN: 5601151983171
- Nome da comida: NÉCTAR DE FRUTOS VERMELHOS. Proveniente de concentrados. Contém edulcorante
- Nome do operador: SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.
- Endereço da operadora: Rua Dr. António João Eusébio, 24. 2790-179 Carnaxide - Portugal.
- Valor líquido: 0.6 Litros
- Número de porções por recipiente: 1
- Outras menções obrigatórias no rótulo: Teor de frutos: no mínimo 40%. Baixas Calorias.
- Aviso sobre a nossa informação de produto
1,72 €
( 2,87 € / Litro )












