
Tábua de Três Queijos DOP
unidade| 215 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 1402 kJ | |
| Valor energético | 338 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 28 g | |
28% | ||
| Dos quais saturadas | 20 g | |
| Carboidratos | 1.5 g | |
2% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.5 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 20 g | |
20% | ||
| Sal | 2.1 g | |
2% | ||
| Cálcio | 500 mg | |
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 1581 kJ | |
| Valor energético | 376 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 30 g | |
30% | ||
| Dos quais saturadas | 22 g | |
| Carboidratos | 1.5 g | |
2% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.5 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 25 g | |
25% | ||
| Sal | 2 g | |
2% | ||
| Cálcio | 760 mg | |
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 1390 kJ | |
| Valor energético | 335 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 227 g | |
227% | ||
| Dos quais saturadas | 19 g | |
| Carboidratos | 1 g | |
1% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.5 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 22 g | |
22% | ||
| Sal | 1.7 g | |
2% | ||
| Cálcio | 520 mg | |
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 420 kJ | |
| Valor energético | 101.4 kcal | |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 8 g | |
8% | ||
| Dos quais saturadas | 6 g | |
| Carboidratos | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.15 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 6 g | |
6% | ||
| Sal | 0.63 g | |
1% | ||
| Cálcio | 150 mg | |
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 468 kJ | |
| Valor energético | 112.8 kcal | |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 9 g | |
9% | ||
| Dos quais saturadas | 6.48 g | |
| Carboidratos | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.5 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 8 g | |
8% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
| Cálcio | 228 mg | |
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 417 kJ | |
| Valor energético | 100.5 kcal | |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Grasas | 8 g | |
8% | ||
| Dos quais saturadas | 5.87 g | |
| Carboidratos | 0.3 g | |
0% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.15 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 7 g | |
7% | ||
| Sal | 0.51 g | |
1% | ||
| Cálcio | 156 mg | |
Ingredientes
Leche
lácticos
Informações gerais
- EAN: 3492847270000
- Nome da comida: Queso Ossau Iraty
- Nome do operador: Les Fromageries Occitanes
- Endereço da operadora: Zone Industrielle BP 15, 31290 Villefranche de Lauragais
- Valor líquido: 215 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar entre +2°C y +6°C máxima
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: ENTREMONT
5,99 €
( 27,86 € / Kg )












